シドニー外為・債券市場=豪ドル上昇、NZドルも急伸
[シドニー/ウェリントン] 10日のシドニー外国為替市場では、同日発表された豪雇用統計が強い内容となったことから、一段の利上げ観測が台頭し、豪ドルが上昇
http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK871372120100610
2010年06月10日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
東京外為市場・15時=ドル91円前半、ユーロは短期筋の買い戻し受け上値伸ばす »
« 〔外為マーケットアイ〕ユーロ109円前半、欧州株安でクロス円が戻り売りに押される
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

