〔外為マーケットアイ〕ユーロ109円前半、欧州株安でクロス円が戻り売りに押される
ら0.6753ドルまで上昇して今月4日以来1週間ぶりの高値をつけたほか、対円NZD=D4でも60円半ばから61円半ばまで買われた。 ニュージーランド準備銀行(中央銀行)は日本時間10日早朝、政策金利を0.25%引き上げた。利上げは3年ぶり
http://jp.reuters.com/article/jpmarket/idJPnTK039977120100610
2010年06月10日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
シドニー外為・債券市場=豪ドル上昇、NZドルも急伸 »
« 中国の国際収支、大幅な黒字が続く見通し=外為管理局
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

