東京株式前引け続報:円安、先物高に買い戻されジリ高基調
前週末の海外の外為市場でユーロ・円は一時、110円30銭へ下落したが、東京市場では111円台後半で円じり安で推移。一時、112円に突っかける円安の動きに合わせた格好で、日経平均株価も上げ幅を拡大した
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0614&f=business_0614_049.shtml
2010年06月14日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
東証、9800円回復 円高一服を好感 »
« 東証、9800円回復/円高一服を好感
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

