北朝鮮に不正輸出容疑で逮捕 山口の貿易業者
山口、兵庫両県警は15日、化粧品を北朝鮮に不正輸出したとして、外為法違反の疑いで山口県下関市上田中町、貿易業「慶南商事」代表取締役金秋福容疑者(63)と妻で取締役鄭由起子容疑者(55)=いずれも韓国籍=を逮捕した
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010061501000395.html
2010年06月15日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
〔外為マーケットアイ〕豪ドル0.8560ドル付近で弱含み、豪中銀議事録「当面は金利据え置きが適切」 »
« 〔外為マーケットアイ〕ユーロ1.2310ドル付近、ギリシャ国債利回りが再び10%付近に上昇
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

