東証午前、3日ぶりに1万円割れ 米株安嫌気で
外為市場の円高傾向も嫌気され、自動車や電機など輸出関連株や、建設、不動産などの内需関連株まで幅広い業種の銘柄が売られた。ただ、下値には値ごろ感からの買い注文も入り、大きく売り込まれなかった
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010062301000303.html
2010年06月23日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
人民元が6.7900元に上昇、切り上げ後の最高値更新 »
« 〔外為マーケットアイ〕ドル89.90円付近、ファンド勢のドル売りと本邦勢のドル買いが交錯
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

