〔外為マーケットアイ〕ドル一時88.01円まで上昇、実需・投資家が小口買い
仲値公示を経てドルは88.01円まで上昇。きょうは実需の売買が集中する5・10日に当たり、仲値で輸入企業など実需の買いが入ったほか、国内投資家の買いもあったという。しかし公示後は「目立った取引がない」(邦銀)といい、値動きも落ち着いている
http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK040621920100705
2010年07月05日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
外為・株式:NY市場 ダウ、9カ月ぶり安値 »
« 〔外為マーケットアイ〕ユーロ109.14円まで下落、クロス円に個人の売りも
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

