<魁:日本株銘柄レポート>急反騰、欧米株高追い風に全業種上昇
東京外為市場では円が対ドル、ユーロで下げたことを受け、欧州関連株や半導体関連株など輸出関連株が幅広く買われた。 欧州では、7日に発表されたEU域内銀行の資産査定(ストレステスト)の実施要領が、市場予想ほど厳格ではないとの観測が流れ、株式は上昇した
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0708&f=business_0708_209.shtml
2010年07月09日 | トラックバックURL |
カテゴリ: ニュース
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
東証:円高一服を好感 一時9500円を回復 »
« 外為・株式:NY=17時 1ドル=88円60~70銭
FX会社 人気ランキング
| 外為オンライン | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| CMでもおなじみの外為オンライン。年間取引高No.1 。手数料無料・レバレッジ200倍・スプレッド1銭 | |||||||
| MJ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 10000 | |||||
| 最強のハイスペックFX会社。スプレッド1銭固定 | |||||||
| みんなのFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 1 | 10000 | |||||
| 【みんなのFX】業界最高水準のFX取引会社 | |||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.01 | 1000 | |||||
| サイバーエージェントグループの外国為替証拠金取引 | |||||||
| FXトレーディングシステムズ | |||||||
| 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | |||||
| ¥0 | 0.005 | 1000 | |||||
| 実質取引コストの削減に挑戦! ドル/円スプ0.5銭 | |||||||

